服務熱線
010-6202 9100
符合ANSI FL1-2009 手電筒測試要求的光測量系統
快速準確的測試結果
滿足ANSI/ NEMA FL1標準對運行時間和光輸出測量的要求,實現*確的光譜輻射測量、光度測量和比色表征。
專為手提燈工廠設計
手電筒測量系統專門為這一應用而設計,用于評估LED、鎢、氙氣和氪便攜式照明組件的開發和制造的燈具效率。
易于使用
交鑰匙系統包括光學快速準確的微型光譜儀,手電筒測量積分球光譜儀,標準燈光譜通量,吸 收校正燈和開關盒,用于將電流引導至標準燈或使用相同燈電源進行輔助吸收校正。
測量(含FPT軟件)
●總光通量(Lux),
●總正向光譜通量(W/nm),
●總輻射通量(W),
●色溫(CCT),
●燈性能vs時間,
●峰值和主導波長,
●光譜純度,
●顯色指數(CRI),
●色度坐標,
●半帶寬,運行時間。
主要規格參數
積分球尺寸 | 50 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | ||||
光譜范圍 | 200 - 850 nm | 350 - 1000 nm | ||||||
快門 | NO | NO | ||||||
分辨率: (FWHM) | 1.5 nm | 1.5 nm | ||||||
4 π 測試時可測大燈尺寸: (LM-79) | <7 cm 直徑, 33 cm 長 | <14 cm直徑, 67 cm長 | <7 cm 直徑, 33 cm 長 | <14 cm直徑, 67 cm長 | ||||
大開口或待測物面積: (2π) | 15 cm直徑; 71 cm² | 33 cm直徑; 337 cm² | 15 cm直徑; 71 cm² | 33 cm直徑; 337 cm² | ||||
大可測線性待測物尺寸: (2/3 積分球直徑) | 33 cm | 66 cm | 33 cm | 66 cm | ||||
光源可測大內表面面積: (2% 規格) (cm²) | 50 cm² | 200 cm² | 50 cm² | 200 cm² | ||||
Lumens | min | max | min | max | min | max | min | max |
鹵鎢燈: | 0.05 | 7500 | 0.20 | 16300 | 0.05 | 7500 | 0.20 | 16300 |
冷白光LED: | 0.04 | 7100 | 0.16 | 14500 | 0.04 | 7100 | 0.16 | 14500 |
暖白光LED: | 0.03 | 4500 | 0.13 | 13800 | 0.03 | 4500 | 0.13 | 13800 |
藍光 LED: | 0.05 | 300 | 0.20 | 1200 | 0.05 | 300 | 0.20 | 1200 |
紅光LED: | 0.05 | 300 | 0.12 | 1100 | 0.05 | 300 | 0.12 | 1100 |
上一篇:光學/熱學/電學性能分析系統
下一篇:定制均勻光源